alphaDUR mini II UCI tvrdomer predstavuje nástupcu úspešného zariadenia alphaDUR mini.
Ovládanie zariadenia ponúka príjemnú a funkčnú ergonómiu. Operátor si jednoducho môže zvoliť prepočet rôznych tried tvrdosti a typov materiálov. Nové zariadenie ponúka väčší displej, viac internej pamäte, možnosť prenosu údajov cez USB alebo Bluetooth do PC. Zariadenie má pamäť na viac ako 1 mil. záznamov.
Merania sa dajú robiť rýchlo a presne. Nameraná hodnota je zobrazená priamo po použití skúšobného zaťaženia. Skúšobné zaťaženie medzi 1 kg (HV 1) a 10 kg (HV 10) sa môže zvoliť v závislosti od aplikácie a povrchu vzorky.
Sondy pre tvrdomer dodávame v rôznych vyhotoveniach, vrátane predĺženej do ťažšie dostupných oblastí kontroly.
Vlastnosti a výhody
Rýchle a jednoduché skúšanie tvrdosti
Metóda merania podľa DIN 50159 a ASTM A1038
Robustné kovové puzdro
Veľký farebný displej
Vstavaná Li-Ion batéria
Rozsiahle úložné a štatistické funkcie
USB rozhranie a PC softvér
Technické údaje a porovnanie pôvodného zariadnia s novým
alphaDUR mini | alphaDUR mini II | |
Meracia metóda | UCI meranie tvrdosti v zhode s DIN50159 a ASTM A 1038-05 | |
Záťaž | Podľa typu sondy 3, 10, 20, 30, 49, 98N (HV0.3 - HV10) | |
Testované materíaly | Predovšetkým kovy, kalibrácie je možné uložiť do zariadenia. Meranie tvrdosti na skle, keramike a plastoch je možné, ak sa vykonajú kalibračné merania. Min. hrúbka pre meranie na kovoch je 5 mm (v závislosti od geometrie objektu). | |
Jednotky merania | Vickers (HV), Brinell (HB), Rockwell (HRC, HRB, HRA, HRD, HRE, HRF), Super Rockwell (HR45N), Knoop (HK), pevnosť v ťahu (MPa) Konverzia medzi jednotkami podľa DIN EN ISO 18265 a ASTM E140 | |
Neistota merania | <2% k hodnote referenčného bloku | |
Displej | 2.4“ Color LCD - 320x240 Pixel | 3.5“-TFT-LCD Color display 640 x 480 Pixel |
Pamäť | 64 MB RAM 256 MB Flash-Memory (do 100.000 meraní) | 2 GB RAM 8 GB eMMC-Flash-Memory (> 1.000.000 meraní) |
Prenos údajov | Priama tlač na termálnu tlačiareň PC-Software pre prenos údajov na USB | Priama tlač na termálnu tlačiareň PC-Software pre prenos údajov na USB Prenos cez BT |
Porty | 1x USB Type B (nabíjanie) 1x USB Type A (dátový) 1x konektor pre sondu | 1x USB Type C (nabíjanie + prenos údajov) 1x konektor pre sodnu Bluetooth 5.0, BLE |
Batéria | Built-in Li-ion battery, 2300 mAh | Built-in Li-ion battery, 6800 mAh |
Prevádzkový čas | ca. 6.5 h | ca. 10 h (bude spresnené) |
Prevádz. teplota | 0°C až 50°C, Skladovanie: -20°C až 60°C | 0°C až 50°C, Skladovanie: -20°C až60°C Dimensi |
Rozmery | 135 x 80 x 23 mm (H x W x D) | 154 x 84 x 23 mm (H x W x D |
Hmotnosť | 350 g | 430 g |
Iné funkcie | Status LED (Error logfile) (Key lock) (Graphic display of the measured values) (Verification Mode) |
Máte otázky, alebo si želáte vypracovať ponuku?
Kontaktujte nás: ndesolutions@ndesolutions.sk