Popis
Drôtikové mierky podľa normy ISO 19232-1 (EN 462-1:1994) pozostávajú zo siedmich paralelných drôtov dlhých 10, 25 alebo 50 mm, ktoré sú zapuzdrené v tenkom, priehľadnom plaste spolu s rádio-nepriehľadným identifikačným štítkom. Každá mierka sa dodáva v puzdre. Na uľahčenie rozpoznávania obsahuje puzdro nálepky, ktoré zobrazujú model mierky a dĺžku drôtu, ktorý obsahuje. Tieto sú farebne označené:
Modrá | Žltá | Červená | Biela |
Oceľ | Hliník | Meď | Titán |
Typy mierok
W1 | W6 | W10 | W13 |
IQI EN W1 FE 50 | IQI EN W6 FE 50 | IQI EN W10 FE 50 | IQI EN W13 FE 50 |
IQI EN W1 CU 50 | IQI EN W6 FE 25 | IQI EN W10 FE 25 | IQI EN W13 FE 25 |
IQI EN W1 AL 50 | IQI EN W6 FE 10 | IQI EN W10 FE 10 | IQI EN W13 FE 10 |
| IQI EN W6 CU 50 | IQI EN W10 CU 50 | IQI EN W13 CU 50 |
IQI EN W6 CU 25 | IQI EN W10 CU 25 | IQI EN W13 CU 25 | |
IQI EN W6 CU 10 | IQI EN W10 CU 10 | IQI EN W13 CU 10 | |
IQI EN W6 AL 50 | IQI EN W10 AL 50 | IQI EN W13 AL 50 | |
IQI EN W6 AL 25 | IQI EN W10 AL 25 | IQI EN W13 AL 25 | |
IQI EN W6 AL 10 | IQI EN W10 AL 10 | IQI EN W13 AL 10 | |
IQI EN W6 TI 50 | IQI EN W10 TI 50 | IQI EN W13 TI 50 | |
| IQI EN W10 TI 25 | IQI EN W13 TI 25 | |
IQI EN W10 TI 10 | IQI EN W13 TI 10 |
Hľadáte inú mierku, napr. otvorovú alebo podľa inej normy? Kontaktujte nás.
Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?
Kontaktujte nás: ndesolutions@ndesolutions.sk